温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角 平手 町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 神戶勝利船 一球/球半 湘南比馬 | 湘南比馬 | 等 | 等 |
12月1日 22:00 | 法甲 | 蒙彼利埃 半球/一球 利爾 | 利爾 | 2:2 | 赢 |
12月1日 03:45 | 意甲 | 博洛尼亞 一球 威尼斯 | 威尼斯 | 3:0 | 输 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月9日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴 半球/一球 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月2日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 半球 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 赢 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭 半球/一球 匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加 平手/半球 沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
热门直播
足球推介